
Pflegesätze
Aktuelle Pflegesätze
Die nachstehende Tabelle enthält unsere durchschnittlichen monatlichen Pflegekosten in Abhängigkeit von Pflegestufe und Zimmertyp – abzüglich Pflegekassenanteil und Pflegewohngeld des Landes NRW.
Aktuelle Pflegesätze <hier> als PDF runterladen
|
||||||
Kein
|
Pflege-
|
Pflege-
|
Pflege-
|
Pflege-
|
Pflege-
|
|
Die Preise gelten für anwesende Bewohner pro Monat. | ||||||
Pflegesatz | 863,02 € | 1.275,51 € | 1.635,38€ | 2.127,27€ | 2.640,15€ | 2.870,13€ |
abzügl. Pflegekassenzuschuss | 0,00 € | – 125,00 € | – 770,00 € | -1.262,00 | -1.775,00 € | – 2.005,00 € |
= einrichtungseinheitl. Eigenanteil (Grad 2-5) bzw. pflegebedinge Aufwendungen | 863,02 € | 1.150,51 € | 865,38 € | 865,27 € | 865,15 € | 865,13 € |
Ausbildungsumlage | 95,52 € | 95,52 € | 95,52 € | 95,52 € | 95,52 € | 95,52 € |
Ausb.-Umlage (generalistische Ausb.) | 100,69 € | 100,69 € | 100,69 € | 100,69 € | 100,69 € | 100,69 € |
Unterkunft | 619,66 € | 619,66 € | 619,66 € | 619,66 € | 619,66 € | 619,66 € |
Verpflegung* | 477,29 € | 477,29 € | 477,29 € | 477,29 € | 477,29 € | 477,29 € |
Investitionskosten DZ | 214,77 € | 214,77 € | 214,77 € | 214,77 € | 214,77 € | 214,77 € |
Pflegesatz gesamt im DZ | 2.370,95 € | 2.658,44 € | 2.373,31 € | 2.373,20 € | 2.373,08 € | 2.373,06 € |
Pflegesatz gesamt im EZ | 2.405,02 € | 2.692,51 € | 2.407,38 € | 2.407,27 € | 2.407,15 € | 2.407,13 € |
* Bei dauerhafter und ausschließlicher Sondenernährung beträgt der Satz für Verpflegung 318,19€. |
||||||
* Bei Einzelzimmerbelegung betragen die Investitionskosten zur Zeit monatlich 248,84. | ||||||
Einkommens- und vermögensabhängig kann ein Pflegewohngeld des Landes NRW beantragt werden. Höchstbetrag im DZ: 214,77 € – Höchstbetrag im EZ: 248,84 € Hinweis: Bewohner*innen, die vor dem 01.01.2017 in Pflegestufe 1 eingestuft waren und bereits vor 2017 in der Einrichtung betreut wurden, haben auch weiterhin einen Bestandsschutz von 271,20 € der zusätzlich von der Krankenkasse gezahlt wird. Bewohner, die vor dem 01.01.2017 bereits in einer vollstationären Einrichtung betreut wurden, genießen unter Umständen einen Bestandsschutz bei der Berechnung der Pflegesätze. Sprechen Sie uns in diesem Fall gerne an. |